国産やわらかボイル豚モツ300g

原材料名
豚小腸(国産)
アレルギー表示(特定原材料とそれに準ずるもの)
━━━
栄養成分表示
【100gあたり】
熱量 | 112 | kcal |
---|---|---|
たん白質 | 15.4 | g |
脂質 | 5.3 | g |
炭水化物 | 0.7 | g |
食塩相当量 | 0.05 | g |
この表示値は、目安です。
豚小腸(国産)
━━━
【100gあたり】
熱量 | 112 | kcal |
---|---|---|
たん白質 | 15.4 | g |
脂質 | 5.3 | g |
炭水化物 | 0.7 | g |
食塩相当量 | 0.05 | g |
この表示値は、目安です。